Giá cắt Laser inox cho 2 phương pháp cắt inox: cắt bằng khí Nitơ và cắt bằng khí nén.
Công ty MTA nhận cắt laser inox sáng bóng bằng Máy cắt Laser Fiber 6KW. MTA xin gửi tới quý khách hàng báo giá cắt laser inox:
Quý khách có nhu cầu Cắt laser kim loại vui lòng liên hệ:
CÔNG TY HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG MTA, website: https://maycncmta.com/
Điện thoại: 0246 253 1610 – 0982 82 88 98
*HÀ NỘI: Số 38 -TT6.2 Khu Đô Thị Đại Kim Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội
*HỒ CHÍ MINH: 25A Đường 24, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức
*NHÀ MÁY: Phú Mãn, Quốc Oai, Hà Nội
Bảng báo giá cắt laser Inox
Chiều dày Inox | Cắt laser inox với khí Nitơ | Cắt laser inox với khí nén | ||
Đơn Giá | Phụ cấp đột | Đơn Giá | Phụ cấp đột | |
(VNĐ/m dài) | (VNĐ/m dài) | |||
1-2mm | 5,000 | 200 | 5,000 | 200 |
2-3mm | 8,000 | 300 | 6,000 | 300 |
3-4mm | 12,000 | 400 | 8,000 | 400 |
4-5mm | 16,000 | 500 | 10,000 | 500 |
5-6mm | 20,000 | 600 | 12,000 | 600 |
6-7mm | 24,000 | 800 | 14,000 | 800 |
7-8mm | 28,000 | 1,000 | 16,000 | 1,000 |
8-9mm | 32,000 | 1,200 | 18,000 | 1,200 |
9-10mm | 36,000 | 1,500 | 21,000 | 1,500 |
10-11mm | 40,000 | 1,800 | 24,000 | 1,800 |
11-12mm | 55,000 | 2,100 | 28,000 | 2,100 |
12-13mm | 62,500 | 2,400 | 42,000 | 2,400 |
13-14mm | 65,000 | 2,700 | 48,000 | 2,700 |
14-15mm | 70,000 | 3,000 | 56,000 | 3,000 |
15-16mm | 75,000 | 3,300 | 62,000 | 3,300 |
16-17mm | 80,000 | 3,600 | 68,000 | 3,600 |
17-18mm | 85,000 | 3,601 | 75,000 | 3,601 |
18-19mm | 92,000 | 3,602 | 90,000 | 3,602 |
19-20mm | 105,000 | 3,603 | 96,000 | 3,603 |
MTA
Viết bình luận